พบ 53 รายการ
1. ตรวจฟัน และเอกซเรย์
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ตรวจฟัน | ฿150 | |
| เอกซเรย์ฟิล์มเล็ก | ฿200 | |
| เอกซเรย์ฟิล์มเพื่อการจัดฟัน | ฿500 | |
| เอกซเรย์ 3 มิติ | ฿3,500 |
2. รากฟันเทียม
รากฟันเทียม พร้อมครอบฟัน Zirconia (รวมค่าเอกซเรย์ 3 มิติแล้ว)
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| แบรนด์ Warantec🇰🇷แบ่งชำระได้ | ฿35,000 | |
| แบรนด์ SIC🇨🇭แบ่งชำระได้ | ฿55,000 | |
| แบรนด์ Straumann🇨🇭แบ่งชำระได้ | ฿65,000 |
3. ขูดหินปูน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ขูดหินปูน | ฿800 – 1,200 | |
| ขจัดคราบแน่น (Airflow) | ฿1,200 | |
| เกลารากฟัน | ฿500 | |
| แพ็กเกจ DEEP CLEAN (ขูดหินปูน + Airflow) | ฿1,800 |
4. อุดฟัน
รับประกันงานอุด 6 เดือน!
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| อุดฟันชั่วคราว | ฿500 | |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ||
| 1 ด้าน | ฿700 – 900 | |
| 2 ด้าน | ฿900 – 1,200 | |
| 3 ด้าน | ฿1,200 – 1,500 | |
| อุดปิดช่องฟันห่าง | ฿2,500 – 4,500 | |
5. ถอนฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ถอนฟัน | ฿700 – 1,000 | |
| ถอนฟันแบบยาก / แบ่งรากฟัน | ฿1,500 – 2,500 | |
| ผ่าฟันคุด | ฿1,500 – 2,000 | |
| ผ่าฟันคุดแบบยาก / กรอกระดูก | ฿2,500 – 4,000 | |
| ผ่าฟันฝัง | ฿3,000 – 5,000 | |
| ผ่าตัดแต่งกระดูกเพื่อใส่ฟัน | ฿2,000 – 3,500 |
6. ฟันปลอม และครอบฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ทำฟันปลอม | ||
| ฐานพลาสติกแบ่งชำระได้ | เริ่ม ฿2,500 | |
| ฐานยืดหยุ่นแบ่งชำระได้ | เริ่ม ฿5,000 | |
| ฐานโลหะแบ่งชำระได้ | เริ่ม ฿9,500 | |
| ฟันปลอมครึ่งปากแบ่งชำระได้ | ฿13,000 – 18,000 | |
| ฟันปลอมทั้งปากแบ่งชำระได้ | ฿25,000 – 35,000 | |
| ซ่อมฟันปลอม | เริ่ม ฿1,000 | |
| เดือยฟัน | ฿3,500 | |
| ครอบฟันแบ่งชำระได้ | เริ่ม ฿10,000 | |
| ครอบฟันชั่วคราว | ฿3,000 | |
7. รักษารากฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| ฟันหน้าแบ่งชำระได้ | ฿4,500 – 5,500 | |
| ฟันกรามน้อยแบ่งชำระได้ | ฿5,500 – 7,000 | |
| ฟันกรามใหญ่แบ่งชำระได้ | ฿9,000 – 12,000 | |
| ค่ารื้อรักษาใหม่ | ฿2,000 – 3,000 | |
| เปิดรักษาบำบัดฉุกเฉิน | ฿1,500 |
8. ทันตกรรมเด็ก
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| เคลือบฟลูออไรด์ | ฿500 | |
| เคลือบหลุมร่องฟัน | ฿500 | |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน | ฿700 – 1,500 | |
| อุดและเคลือบหลุมร่องฟัน (PRR) | ฿700 – 1,000 | |
| ถอนฟันน้ำนม | ฿500 – 1,000 | |
| รักษารากฟันน้ำนม Pulpotomy | ฿1,500 – 2,000 | |
| รักษารากฟันน้ำนม Pulpectomy | ฿2,000 – 3,000 | |
| ครอบฟันน้ำนม | ฿2,000 – 2,500 | |
| เครื่องมือกันที่ Band & loop | ฿2,500 – 3,000 | |
| เครื่องมือกันที่ Nance / lingual holding arch | ฿4,000 – 4,500 |
9. ฟอกสีฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| คอร์สฟอกสีฟัน ที่คลินิก (เห็นผลทันที)🇮🇹 | ราคาปกติ | |
| ชุดฟอกสีฟัน ฟอกเองที่บ้าน (1-2 เดือน) | ฿3,000 | |
| แพ็กเกจ 1+1 (ฟอกที่คลินิก + ชุดฟอกที่บ้าน) | ฿7,500 | |
| น้ำยาฟอกสีฟัน สำหรับฟอกเองที่บ้าน | ฿500 |
10. จัดฟัน
| รายการ | หน่วย | ราคา (บาท) |
|---|---|---|
| จัดฟันโลหะขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เลือก | เริ่ม ฿1,000 | |
| รีเทนเนอร์ (แบบลวด)แบ่งชำระได้ | ราคาปกติ | |
| รื้อเครื่องมือ | ฿2,000 |
ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2569
ค่าใช้จ่ายนี้เป็นการประเมินในเคสทั่วไป หากการรักษาของท่านมีความซับซ้อน ทันตแพทย์จะเป็นผู้ประเมินค่ารักษา และแจ้งแก่ท่านก่อนการรักษาเสมอ